| 2020 Rm |
2019 Rm |
||
|---|---|---|---|
| 31 | DIVIDENDS | ||
| Ordinary shares | |||
| Final dividend No. 182 paid on 13 January 2020: 297 cents per share (2019: No. 180 - 317 cents per share) | 631 | 674 | |
| Special dividend No. 182 paid on 13 January 2020: 228 cents per share (2019: NIL) | 483 | ||
| Interim dividend (2019: No. 181 - 165 cents per share) | 350 | ||
| Paid to Barloworld Limited shareholders | 1 114 | 1 024 | |
| Paid to non-controlling shareholders | 13 | 33 | |
| 1 127 | 1 057 | ||
| Analysis of dividends declared in respect of current year's earnings: | 2020 | 2019 | |
| Ordinary dividends per share | Cents | Cents | |
| Interim dividend | 165 | ||
| Final dividend | 297 | ||
| 462 | |||
| Special dividend per share | 228 |
6% cumulative non-redeemable preference shares Preference dividends totalling R22 500 were declared on each of the following dates: 21 May 2019 (paid on 24 June 2019) 1 October 2019 (paid on 4 November 2019) |